午夜在线免费观看女优,先锋性爱Av,红久久毛片,www.com.cn.cn黄色教学视频,xiaav在线视频,熟妇资源网

?

金鳳液氮生物容器的正確使用操作方法

發(fā)布日期:2020-08-28 作者:admin 來源:

該系列產(chǎn)品容積適中,為需要在靜態(tài)條件下,室內(nèi)長期貯存生物樣品或者液氮的用戶提供最佳選擇。具有靜態(tài)液氮日蒸發(fā)率低、使用經(jīng)濟的優(yōu)點。

 

產(chǎn)品主要特點:

采用高強度鋁合金制造;

高真空多層絕熱設計;

可選配鎖蓋,以保護容器內(nèi)貯存的樣品的安全;

配有保護套,可防止產(chǎn)品在使用中的磕碰撞傷;

不低于五年使用壽命。

 

型號 單位 YDS-10-80 YDS-10-A YDS-10-90 YDS-12-90-6/YDS-12-90-9
物料號 - 20005431 20005434 20005432 20045859/15089984
幾何容積 L 10.0 10.0 10.0 12.0
空重 kg 6.5 6.5 6.8 9.0
口徑 mm 80 50 90 90
外徑 mm 303 287 303 406
高度 mm 540 605 538 470
靜態(tài)蒸發(fā)率 L/d 0.18 0.10 0.23 0.26
靜態(tài)保存期 d 57 97 44 45
提筒外徑 mm 63 38 70 70/43
提筒高度 mm 120 276 120 127
提筒數(shù)量 ea 6 6 6 6/9
細管容量(單層) 0.5ml ea 2040 -   2588/1566
0.25ml ea 4584 -   6192/3438
細管容量(雙層) 0.5ml ea - 1284   -
0.25ml ea - 2832 - -
可選鎖蓋 ea

 

型號 單位 YDS-13 YDS-15 YDS-16 YDS-20
物料號 - 20005435 20005437 20005439 20005440
幾何容積 L 13.0 16.00 17.0 20.0
空重 kg 7.0 8.2 8.5 11.2
口徑 mm 50 50 50 50
外徑 mm 303 355 355 409
高度 mm 600 600 620 650
靜態(tài)蒸發(fā)率 L/d 0.12 0.12 0.12 0.12
靜態(tài)保存期 d 109 134 143 168
提筒外徑 mm 38 38 38 38
提筒高度 mm 276 120 276 120/276
提筒數(shù)量 ea 6 6 6 6
細管容量(單層) 0.5ml ea - 792 - 792
0.25ml ea - 1788 - 1788
細管容量(雙層) 0.5ml ea 1284 - 1284 1284
0.25ml ea 2832 - 2834 2832
可選鎖蓋 ea

 

型號 單位 YDS-30 YDS-30-80 YDS-30-90 YDS-30-125
物料號 - 20005442 20005443 20005444 20005445
幾何容積 L 31.5 31.5 31.5 31.5
空重 kg 12.9 13.5 13.6 14.2
口徑 mm 50 80 90 125
外徑 mm 446 446 446 446
高度 mm 670 680 680 685
靜態(tài)蒸發(fā)率 L/d 0.12 0.21 0.23 0.35
靜態(tài)保存期 d 254 147 136 90
提筒外徑 mm 38 63 70 97
提筒高度 mm 120/276 120/276 120/276 120/276
提筒數(shù)量 ea 6 6 6 6
細管容量(單層) 0.5ml ea 792 2244 2588 5124
0.25ml ea 1788 5022 6192 11952
細管容量(雙層) 0.5ml ea 1284 3624 4920 9048
0.25ml ea 2832 8460 10688 19944
可選鎖蓋 ea

?
乾安县| 南通市| 德钦县| 郴州市| 兰州市| 深水埗区| 义乌市| 阳高县| 青岛市| 孝昌县| 惠州市| 聂拉木县| 苏尼特右旗| 蒲江县| 梅州市| 通道|